Associação de Desportos da Ilha do Faial
Campeonato Regional Iniciados Femininos – 2ª Fase – Serie 2– São Miguel
- Detalhes
- Publicado em terça, 08 abril 2014 15:41
- Escrito por Sara Pires
 Decorreu no passado fim de semana o Campeoanto Regional de Iniciados Femininos na Ilha de São Miguel. Nesta 2ª Fase estiveram presentes as equipas: Associação Desportiva Cultural Bombeiros da Horta; Clube Kairos;Clube Ana; Futebol Clube Maritimo Velense;
Decorreu no passado fim de semana o Campeoanto Regional de Iniciados Femininos na Ilha de São Miguel. Nesta 2ª Fase estiveram presentes as equipas: Associação Desportiva Cultural Bombeiros da Horta; Clube Kairos;Clube Ana; Futebol Clube Maritimo Velense;
Passou para a 3ª Fase a equipa do Clube Kairos 1ª classificada desta Serie que irá disputar dois jogos com a equipa 1ª classificada da Serie 1,Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense nos dias 26 e 27 de Abril na Ilha de São Miguel, apurando-se assim o Campeão Regional no escalão de Iniciados Femininos.
Resultados:
CAMPEONATO REGIONAL INICIADOS FEMININOS – 2ª FASE, SERIE 2 –SÃO MIGUEL
| 03 a 06 de Abril | ||||||
| Nº JOGO | EQUIPAS | DATA | RES | PARCIAIS | ||
| 137 | ADCBH | VS | CK | 03.04.14 | 0-3 | 12.25/12.25/06.25 | 
| 138 | FCMV | VS | C.ANA | 03.04.14 | 2-3 | 25.15/18.25/25.11/24.26/06.15 | 
| 139 | CK | VS | FCMV | 04.04.14 | 3-0 | 25.11/25.07/25.08 | 
| 140 | C.ANA | VS | ADCBH | 04.04.14 | 3-0 | 25.11/25.12/25.23 | 
| 141 | CK | VS | C.ANA | 04.04.14 | 3-0 | 25.06/25.15/25.10 | 
| 142 | ADCBH | VS | FCMV | 04.04.14 | 0-3 | 15.25/17.25/16.25 | 
| 143 | CK | VS | ADCBH | 05.04.14 | 3-0 | 25.06/25.20/25.13 | 
| 144 | C.ANA | VS | FCMV | 05.04.14 | 3-1 | 25.13/24.26/25.14/25.11 | 
| 145 | FCMV | VS | CK | 05.04.14 | 0-3 | 08.25/17.25/13.25 | 
| 146 | ADCBH | VS | C.ANA | 05.04.14 | 0-3 | 13.25/14.25/15.25 | 
| 147 | C.ANA | VS | CK | 06.04.14 | 0-3 | 05.25/02.25/13.25 | 
| 148 | FCMV | VS | ADCBH | 06.04.14 | 3-0 | 25.21/25.20/25.13 | 
| EQUIPAS | Nº Jogos | Vit | Der | SETS | PONTOS | Faltas Comp. | Pts | ||||
| + | - | Quoc | + | - | Quoc | ||||||
| Clube K | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | MAX | 450 | 184 | 2,45 | 0 | 12 | 
| Clube Ana | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,33 | 392 | 400 | 0,98 | 0 | 10 | 
| FCMV | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,75 | 376 | 443 | 0,85 | 0 | 8 | 
| ADCBH | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,00 | 259 | 450 | 0,58 | 0 | 6 | 
Notícias em Destaque
Atletismo
Próximas Competições
| Sem Eventos | 
Calendário de Competições
Cédula de Treinador
Voleibol
Desenvolvimento
Próximos Jogos
| Sem Eventos | 










 |
 |